CVR: 21986828
Her kan du finde bilag til St. Havelse Strand Vandværks generalforsamlinger:
2020 | Ordinær 23/8 | Indkaldelse Dagsorden Regnskab |
Beretning Budget Corona-notat |
Referat | |
2019 | Extraordinær 17/11 | Indkaldelse Baggrund Anbefaling Målerbrønde Mailadresser |
Rambøll- Rapport . Rambøll Resume |
Referat | |
2019 | Ordinær 26/5 | Indkaldelse Regnskab Budget Valg |
Beretning Rapport Rap-Resume |
Referat | |
2019 | Extraordinær 17/3 | Indkaldelse | Rapport (DJ&Co) | Referat | |
2018 | Extraordinær 11/11 | Indkaldelse | ‘Beretning’ | Referat | |
2018 | Ordinær 13/5 | Indkaldelse Regnskab |
Beretning | Referat | |
2017 | Ordinær 21/5 | Indkaldelse Regnskab |
Beretning Budget |
Referat | |
2016 | Ordinær 8/5 | Indkaldelse Regnskab |
Referat | ||
2015 | Ordinær 10/5 | Indkaldelse Regnskab |
Beretning | Referat | |
2014 | Ordinær 4/5 | Indkaldelse Regnskab |
Beretning | Referat | |
2013 | Ordinær 5/5 | Indkaldelse Regnskab |
|||
2012 | Indkaldelse Regnskab |
Theme by HermesThemes
Copyright © 2021 St. Havelse Strand Vandværk. All Rights Reserved